add read-only UI contentOffset property
This commit is contained in:
+17
-16
@@ -19,7 +19,7 @@ Id элемента не может быть изменен из скрипта.
|
||||
В таблицах далее будут использоваться сокращенные описания типов, такие как:
|
||||
- vec2 - массив из двух дробных чисел.
|
||||
- ivec2 - массив из двух целых чисел.
|
||||
- rgba - массив из четырех дробных чисел в диапазоне *\[0..255\]* обозначающий RGBA состовляющие цвета.
|
||||
- rgba - массив из четырех дробных чисел в диапазоне `[0..255]` обозначающий RGBA состовляющие цвета.
|
||||
|
||||
Методы элементов, согласно особенностям ООП в Lua вызываются с использованием оператора `:` вместо `.`
|
||||
|
||||
@@ -32,21 +32,22 @@ document["worlds-panel"]:clear()
|
||||
|
||||
Свойства, относящиеся ко всем элементам:
|
||||
|
||||
| Название | Тип | Чтение | Запись | Описание |
|
||||
| ------------ | ------ | ------ | ------ | ----------------------------------------- |
|
||||
| id | string | да | *нет* | идентификатор элемента |
|
||||
| pos | vec2 | да | да | позиция элемента внутри контейнера |
|
||||
| wpos | vec2 | да | да | позиция элемента в окне |
|
||||
| size | vec2 | да | да | размер элемента |
|
||||
| interactive | bool | да | да | возможность взаимодействия с элементом |
|
||||
| enabled | bool | да | да | визуально обозначаемая версия interactive |
|
||||
| visible | bool | да | да | видимость элемента |
|
||||
| focused | bool | да | да | фокус на элементе |
|
||||
| color | rgba | да | да | цвет элемента |
|
||||
| hoverColor | rgba | да | да | цвет при наведении |
|
||||
| pressedColor | rgba | да | да | цвет при нажатии |
|
||||
| tooltip | string | да | да | текст всплывающей подсказки |
|
||||
| tooltipDelay | float | да | да | задержка всплывающей подсказки |
|
||||
| Название | Тип | Чтение | Запись | Описание |
|
||||
| ------------- | ------ | ------ | ------ | ----------------------------------------- |
|
||||
| id | string | да | *нет* | идентификатор элемента |
|
||||
| pos | vec2 | да | да | позиция элемента внутри контейнера |
|
||||
| wpos | vec2 | да | да | позиция элемента в окне |
|
||||
| size | vec2 | да | да | размер элемента |
|
||||
| interactive | bool | да | да | возможность взаимодействия с элементом |
|
||||
| enabled | bool | да | да | визуально обозначаемая версия interactive |
|
||||
| visible | bool | да | да | видимость элемента |
|
||||
| focused | bool | да | да | фокус на элементе |
|
||||
| color | rgba | да | да | цвет элемента |
|
||||
| hoverColor | rgba | да | да | цвет при наведении |
|
||||
| pressedColor | rgba | да | да | цвет при нажатии |
|
||||
| tooltip | string | да | да | текст всплывающей подсказки |
|
||||
| tooltipDelay | float | да | да | задержка всплывающей подсказки |
|
||||
| contentOffset | vec2 | да | *нет* | смещение содержимого |
|
||||
|
||||
Общие методы элементов:
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user